Spel gegevens |
|
Leden aantal: | ![]() |
Silver in spel: | ![]() |
Aantal Pokémon: | ![]() |
Gespeelde gevechten: | ![]() |
Top 5 meeste silver |
||
# | Wie | Silver |
1. | Merlino078 | ![]() |
2. | jamie999 | ![]() |
3. | Monorcha | ![]() |
Top 5 aantal Pokémon |
||
# | Wie | Aantal |
1. | jamie999 | ![]() |
2. | Merlino078 | ![]() |
3. | Monorcha | ![]() |
Top 5 gevechten |
||
# | Wie | Gevechten |
1. | jamie999 | ![]() |
2. | Merlino078 | ![]() |
3. | Monorcha | ![]() |
Top 10 nieuwste leden |
||
# | Wie | Wanneer |
1. | ![]() |
2019-11-28 15:45:07 |
2. | ![]() |
2019-11-28 15:20:18 |
3. | ![]() |
2019-11-28 15:16:09 |
4. | ![]() |
0000-00-00 00:00:00 |